MENU
Главная » Статьи » Административные единицы » Федеральные округи

Приволжский федеральный округ

Приво́лжский федера́льный о́круг — федеральный округ Российской Федерации, образованный указом президента РФ от 13 мая 2000 года.

В состав округа входят 14 субъектов федерации России. Часто путают Приволжский федеральный округ и Поволжье, однако это разные понятия — часть Нижней Волги (Волгоградская и Астраханская области) относится к Южному федеральному округу, Верхняя Волга — к Центральному (Тверская, Московская, Ярославская, Ивановская и Костромская  области), в то время как в состав Приволжского федерального округа входят и субъекты, географически расположенные на территории Приуралья и Урала (Башкортостан, Удмуртия, Пермский край, Оренбургская и Кировская области) и Центральной России (Мордовия, Пензенская область). Особняком стоит Кировская область, которая хотя и входит в Приволжский федеральный округ, но исторически, географически и экономически относится не к Поволжью, а к Северо-Западу России.

Территория округа составляет 6.06 % от территории Российской Федерации. Округ не имеет выхода к мировому океану.

Численность населения Приволжского федерального округа 29 673 644 чел. (2016) (20.25 % населения России). Основу населения составляют горожане (71,59[3] %), что в целом несколько ниже общероссийского показателя (74,15[4] %).

Административный центр и крупнейший город округа — Нижний Новгород.

Доля промышленного производства ПФО в экономике России составляет 23,9 % — это наивысший показатель (на втором месте стоит Центральный федеральный округ). Доля Приволжского федерального округа в общем объёме производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей России во II квартале 2005 года составила 24,7 %. Объём инвестиций в Приволжский федеральный округ составляет 15,3 % всех инвестиций России.

Представители президента

  • 18 мая 2000 — 14 ноября 2005 — Сергей Владиленович Кириенко
  • 14 ноября 2005 — 12 мая 2008 — Александр Владимирович Коновалов
  • 14 мая 2008 — 14 декабря 2011 Григорий Алексеевич Рапота[5]
  • с 15 декабря 2011[6] по настоящее время — Михаил Викторович Бабич

Состав округа

 
Субъект Федерации Площадь (км²) Население (чел.) Административный центр
1 Республика Башкортостан 142 947 4 071 064[1] Уфа
2 Кировская область 120 374 1 297 474[1] Киров
3 Республика Марий Эл 23 375 685 865[1] Йошкар-Ола
4 Республика Мордовия 26 128 807 453[1] Саранск
5 Нижегородская область 76 624 3 260 267[1] Нижний Новгород
6 Оренбургская область 123 702 1 994 762[1] Оренбург
7 Пензенская область 43 352 1 348 703[1] Пенза
8 Пермский край 160 236 2 634 409[1] Пермь
9 Самарская область 53 565 3 205 975[1] Самара
10 Саратовская область 101 240 2 487 529[1] Саратов
11 Республика Татарстан 67 847 3 868 730[1] Казань
12 Удмуртская Республика 42 061 1 517 164[1] Ижевск
13 Ульяновская область 37 181 1 257 621[1] Ульяновск
14 Чувашская Республика 18 343 1 236 628[1] Чебоксары

Население

Численность населения округа по данным Росстата составляет 29 673 644[1] чел. (2016). Плотность населения — 28,62 чел./км2 (2016). Городское население — 71,59[7] % (2016).

Численность населения
1989[8] 1990[9] 1991[9] 1992[9] 1993[9] 1994[9] 1995[9]
31 785 000 31 763 506 31 837 335 31 893 085 32 003 120 32 027 690 32 082 075
1996[9] 1997[9] 1998[9] 1999[9] 2000[9] 2001[9] 2002[10]
32 048 916 31 971 265 31 900 634 31 837 053 31 703 297 31 531 441 31 154 744
2003[9] 2004[9] 2005[9] 2006[9] 2007[9] 2008[9] 2009[9]
31 104 512 30 902 316 30 710 171 30 511 236 30 346 168 30 241 581 30 157 844
2010[11] 2011[9] 2012[9] 2013[9] 2014[12] 2015[13] 2016[1]
29 899 699 29 879 753 29 811 477 29 772 235 29 738 836 29 715 450 29 673 644

 


Национальный состав

Национальный состав, согласно переписи 2010 года[37]: Всего — 29 899 699 чел.

  1. Русские — 19 811 351 (66,26 %)
  2. Татары — 3 999 568 (13,38 %)
  3. Башкиры — 1 282 794 (4,29 %)
  4. Чуваши — 1 272 790 (4,26 %)
  5. Мордва — 617 050 (2,06 %)
  6. Удмурты — 497 214 (1,66 %)
  7. Марийцы — 473 015 (1,58 %)
  8. Украинцы — 272 385 (0,91 %)
  9. Казахи — 221 047 (0,74 %)
  10. Армяне — 108 774 (0,36 %)
  11. Коми-пермяки — 82 979 (0,28 %)
  12. Азербайджанцы — 80 727 (0,27 %)
  13. Белорусы — 62 560 (0,21 %)
  14. Узбеки — 50 523 (0,17 %)
  15. Немцы — 48 211 (0,16 %)
  16. Таджики — 33 463 (0,11 %)
  17. Цыгане — 28 270 (0,09 %)
  18. Евреи — 20 968 (0,07 %)
  19. Молдаване — 15 548 (0,05 %)
  20. Грузины — 13 534 (0,05 %)
  21. Корейцы — 12 215 (0,04 %)
  22. Чеченцы — 11 828 (0,04 %)
  23. Лезгины — 10 636 (0,04 %)
  24. Лица, не указавшие национальность — 771 435 (2,58 %)

По данным переписи населения 2002 года население Приволжского федерального округа составляет 38 млн 000 тыс. 651 чел. Национальный состав:

  1. Русские — 21 148 120 чел. (67,88 %)
  2. Татары — 4 063 720 (13,04 %)
  3. Чуваши — 1 417 228 (4,55 %)
  4. Башкиры — 1 349 633 (4,33 %)
  5. Мордва — 655 926 (2,11 %)
  6. Удмурты — 560 764 (1,8 %)
  7. Марийцы — 511 919 (1,64 %)
  8. Украинцы — 401 614 (1,29 %)
  9. Казахи — 228 016 (0,73 %)
  10. Коми-пермяки — 106 643 (0,34 %)
  11. Армяне — 105 073 (0,34 %)
  12. Белорусы — 94 158 (0,30 %)
  13. Азербайджанцы — 84 183 (0,27 %)
  14. Немцы — 71 460 (0,23 %)
  15. Евреи — 29 618 (0,09 %)
  16. Лица, не указавшие национальность — 78 535 (0,25 %)

Языки

По этно-языковому составу преобладают следующие группы и семьи:

  1. Индоевропейская семья — 20 438 608 чел. (68,36 %)
    1. Славянская группа — 20 155 068 (67,41 %)
    2. Армянская группа — 108 777 (0,36 %)
    3. Иранская группа — 49 899 (0,17 %)
    4. Германская группа — 48 509 (0,16 %)
    5. Индоарийская группа — 28 761 (0,10 %)
    6. Евреи (яз. идиш) — 20 968 (0,07 %)
    7. Романская группа — 16 464 (0,06 %)
  2. Алтайская семья — 6 932 428 (23,19 %)
    1. Тюркская группа — 6 930 981 (23,18 %)
  3. Уральская семья — 1 678 504 (5,61 %)
    1. Финно-угорская группа — 1 678 377 (5,61 %)
  4. Северокавказская семья — 41 827 (0,14 %)
    1. Дагестанская группа — 25 438 (0,09 %)
    2. Нахская группа — 13 980 (0,05 %)
  5. Картвельская семья — 13 542 (0,05 %)
  6. Корейцы — 12 215 (0,04 %)
  7. Австроазиатская семья — 2 915 (0,01 %)

Крупные города

Города с численностью населения более 200 тысяч человек
Нижний Новгород 1 266 871[38]
Казань 1 216 965[38]
Самара 1 170 910[38]
Уфа 1 110 976[38]
Пермь 1 041 876[38]
Саратов 843 460[38]
Тольятти 712 619[38]
Ижевск 643 496[38]
Ульяновск 621 514[38]
Оренбург 562 569[38]
Пенза 524 632[38]
Набережные Челны 526 750[38]
Киров 496 986[38]
Чебоксары 480 741[38]
Саранск 307 698[38]
Стерлитамак 279 692[38]
Йошкар-Ола 265 044[38]
Дзержинск 233 126[38]
Орск 231 104[38]
Нижнекамск 236 197[38]
Энгельс 224 213[38]

 

Категория: Федеральные округи | Добавил: SEN (29.11.2016)
Просмотров: 505 | Теги: Приволжский федеральный округ, поволжье, ПФО, Нижный Новгород, волга | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
avatar